您现在的位置是: 首页 > 专题报道 专题报道

cba东莞胜新疆_新疆一广东东莞篮球比赛

ysladmin 2024-05-21 人已围观

简介cba东莞胜新疆_新疆一广东东莞篮球比赛       接下来,我将为大家解答有关cba东莞胜新疆的问题,希望我的回答对大家有所帮助。现在,我们就开始探讨一下cba东莞胜新疆的话题

cba东莞胜新疆_新疆一广东东莞篮球比赛

       接下来,我将为大家解答有关cba东莞胜新疆的问题,希望我的回答对大家有所帮助。现在,我们就开始探讨一下cba东莞胜新疆的话题吧。

1.09-10赛季CBA男篮排行榜(截至24日)

2.CBA篮球比赛中,新疆队VS广东队,新疆队为什么会输?请高手总结一下,要详细点的。我要给老师写一份报告的

3.08-09赛季CBA常规赛的排名是多少

cba东莞胜新疆_新疆一广东东莞篮球比赛

09-10赛季CBA男篮排行榜(截至24日)

       所有球队排名球队胜负胜率主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负1 广东23195.8%11胜1负12胜0负112.197.112 连胜2 新疆20483.3%11胜1负9胜3负101.693.21 连胜3 广厦20483.3%11胜1负9胜3负104.998.81 连败4 上海19676%12胜1负7胜5负111.6101.83 连胜5 江苏18675%12胜1负6胜5负107.5102.31 连败6 辽宁16866.6%10胜2负6胜6负101.896.12 连胜7 山东121250%8胜4负4胜8负101.498.53 连胜8 福建121348%9胜2负3胜11负102.1101.21 连败9 浙江101540%7胜6负3胜9负98.2101.41 连败10 八一101540%7胜5负3胜10负91.898.63 连败11 东莞81633.3%6胜6负2胜10负103.1107.51 连胜12 山西81732%4胜8负4胜9负99.7103.81 连败13 天津81732%7胜6负1胜11负101.6105.61 连败14 吉林71729.1%5胜7负2胜10负95.4100.31 连胜15 北京71828%6胜7负1胜11负102.51082 连败16 青岛61825%6胜6负0胜12负98.8104.61 连胜17 陕西42116%3胜9负1胜12负98111.96 连败

CBA篮球比赛中,新疆队VS广东队,新疆队为什么会输?请高手总结一下,要详细点的。我要给老师写一份报告的

       前四场时间、比分:

       2011-04-15 19:45 广东 92-100 新疆

       2011-04-17 19:45 新疆 91-96 广东

       2011-04-20 19:45 新疆 118-85 广东

       2011-04-22 19:45 广东 122-87 新疆

       还没开打的场次时间:

       2011-04-24 19:45 广东 VS 新疆 未赛

       2011-04-27 19:45 新疆 VS 广东 未赛

       2011-04-29 19:45 新疆 VS 广东 未赛

       第一场:

       广东 92-100 新疆 时间:2011-04-15 19:30

       第1节 第2节 第3节 第4节

       主队:29 13 25 25

       客队:25 16 33 26

       广东

       球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

       王仕鹏 7 39:33 是 8-15 1-5 3-5 0 4 4 1 2 2 0 1/1 0 3 22

       周鹏 11 12:53 是 1-4 0-0 0-0 0 1 1 2 3 0 1 1/1 0 1 2

       杜锋 4 14:57 是 2-4 1-1 0-0 2 0 0 2 0 2 0 0/0 0 1 7

       苏伟 12 15:55 是 0-1 0-0 2-2 1 0 0 4 0 1 0 0/0 0 2 2

       哈德森 1 37:16 是 5-11 0-7 2-2 3 6 5 3 3 4 2 1/1 0 1 12

       王征 22 23:45 4-6 0-0 0-0 4 3 0 3 1 0 0 0/0 0 1 8

       陈江华 6 12:28 0-0 0-0 0-0 0 1 0 5 1 1 0 0/0 0 0 0

       董瀚麟 32 11:09 0-2 0-0 1-2 2 1 0 1 0 3 0 0/0 0 1 1

       朱芳雨 8 41:50 5-8 2-7 2-4 2 3 0 1 1 1 1 1/2 0 7 18

       海斯利普 24 30:14 7-11 2-2 0-0 6 4 0 1 0 1 0 0/0 4 3 20

       总计 32-62 6-22 10-15 20 23 10 23 11 15 4 4/5 4 20 92

       新疆

       球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

       张庆鹏 6 37:20 是 1-5 2-6 3-4 1 0 1 0 1 3 0 0/0 0 6 11

       徐国翀 55 37:52 是 5-7 1-5 0-0 2 0 0 3 3 3 0 0/0 0 0 13

       买吾兰 32 24:00 是 0-1 0-0 1-6 3 3 0 4 0 1 0 0/0 0 2 1

       巴特尔 9 37:49 是 3-5 0-1 0-0 5 5 2 3 0 2 1 0/0 0 3 6

       昆西杜比 5 48:00 是 6-14 10-17 11-12 1 10 1 1 1 4 0 0/0 0 8 53

       西热力江 20 32:45 1-5 1-3 4-4 2 3 3 5 1 0 0 1/2 0 2 9

       辛格尔顿 15 28:11 3-8 0-2 1-2 5 2 0 4 1 2 0 0/0 0 1 7

       买尔丹 33 12:00 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0

       总计 19-45 14-34 20-28 19 25 7 20 7 15 1 1/2 0 23 100

       第二场:

       新疆 91-96 广东 时间:2011-04-17 19:30

       第1节 第2节 第3节 第4节

       主队:23 17 29 22

       客队:22 14 20 40

       新疆

       球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

       张庆鹏 6 35:33 是 0-3 2-7 2-2 0 5 2 4 2 4 0 0/1 0 5 8

       徐国翀 55 30:19 是 1-4 2-7 0-0 3 0 0 5 0 3 0 0/1 0 0 8

       买吾兰 32 16:40 是 1-1 0-0 2-2 2 0 0 2 0 1 0 0/0 0 4 4

       巴特尔 9 36:00 是 4-7 0-1 1-1 2 6 2 3 2 7 0 0/0 0 1 9

       昆西杜比 5 36:00 是 8-12 4-8 8-9 0 3 1 1 1 4 0 3/3 0 7 36

       新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

       西热力江 20 24:11 2-3 0-5 0-0 2 2 1 7 2 0 0 1/2 0 0 4

       辛格尔顿 15 30:01 8-10 0-0 4-4 6 3 2 3 1 1 3 0/0 0 5 20

       买尔丹 33 00:00 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2

       总计 25-41 8-28 17-18 17 21 8 25 8 20 3 4/7 0 22 91

       广东

       球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

       朱芳雨 8 33:13 是 4-10 1-4 2-2 4 5 2 1 2 4 0 2/3 0 4 13

       王仕鹏 7 30:43 是 8-15 3-5 7-7 2 1 1 4 1 2 0 4/6 0 6 32

       杜锋 4 13:20 是 2-8 1-3 0-0 2 2 1 3 0 1 0 0/0 0 0 7

       苏伟 12 37:57 是 2-7 0-0 2-2 5 4 0 3 1 4 1 0/1 0 3 6

       哈德森 1 32:57 是 5-9 2-8 1-1 1 7 7 3 4 4 1 2/2 0 4 17

       海斯利普 24 30:42 2-3 0-0 8-8 0 3 0 4 0 1 2 0/0 0 5 12

       陈江华 6 11:14 1-1 0-0 1-2 0 0 1 0 1 0 0 1/1 0 1 3

       董瀚麟 32 03:26 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0/0 0 0 2

       周鹏 11 11:19 2-4 0-0 0-0 4 0 1 2 1 0 0 0/0 0 0 4

       广东东莞银行 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

       刘晓宇 10 05:38 0-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0

       总计 27-60 7-20 21-22 19 26 14 22 10 17 4 9/13 0 23 96

       第三场:

       新疆 118-85 广东 时间:2011-04-20 19:30

       第1节 第2节 第3节 第4节

       主队:30 31 29 28 85

       客队:25 24 17 19

       新疆

       球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

       张庆鹏 6 25:56 是 1-3 2-5 3-4 0 0 0 2 2 3 0 1/1 0 4 11

       木拉提 8 09:54 是 3-3 0-0 0-0 0 0 1 4 0 0 0 0/0 0 0 6

       买吾兰 32 20:38 是 3-5 0-0 1-1 3 0 0 2 0 2 1 0/0 0 3 7

       巴特尔 9 23:30 是 5-6 2-4 0-0 0 3 3 2 0 4 0 0/0 0 0 16

       昆西杜比 5 33:45 是 3-5 3-6 13-15 0 0 2 2 7 0 0 1/1 0 8 28

       买尔丹 33 18:07 3-5 0-0 0-0 1 0 0 4 0 2 0 0/0 0 0 6

       辛格尔顿 15 33:45 9-13 0-0 2-2 4 4 3 3 3 3 2 0/0 2 4 20

       马坎 11 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

       新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

       西热力江 20 39:09 2-3 2-5 1-1 4 3 5 3 2 4 0 1/1 0 2 11

       徐国翀 55 18:47 1-2 2-3 5-6 1 2 3 2 1 0 0 0/0 0 2 13

       孙伟博 10 16:29 0-2 0-1 0-0 0 1 0 4 1 0 0 0/0 0 1 0

       总计 30-47 11-24 25-29 14 16 17 28 16 18 3 3/3 2 24 118

       广东

       球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

       朱芳雨 8 35:07 是 2-3 2-7 0-0 3 2 0 4 3 2 0 0/0 0 1 10

       王仕鹏 7 35:27 是 4-8 2-7 3-4 0 0 0 1 1 3 1 2/2 0 3 17

       杜锋 4 21:02 是 1-3 1-4 0-1 2 0 1 6 1 4 0 0/0 0 2 5

       苏伟 12 40:42 是 3-6 0-0 8-12 6 7 0 1 0 1 0 0/0 0 8 14

       哈德森 1 38:48 是 4-5 2-11 2-3 4 2 5 4 3 6 0 2/2 0 2 16

       陈江华 6 18:12 0-0 0-2 0-0 0 2 1 3 0 1 0 0/0 0 2 0

       董瀚麟 32 06:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0/0 0 0 0

       海斯利普 24 28:00 6-6 1-1 4-5 0 1 0 0 1 1 0 0/0 3 4 19

       周鹏 11 13:18 1-3 0-0 0-0 3 0 0 6 1 1 1 0/0 0 1 2

       广东东莞银行 队 00:00 0-1 0-0 0-0 2 1 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0

       刘晓宇 10 03:08 1-2 0-0 0-1 0 0 1 1 0 2 0 0/0 0 1 2

       总计 22-37 8-32 17-26 20 15 8 27 10 22 3 4/4 3 24 85

       第四场:

       广东 122-87 新疆 时间:2011-04-22 19:30

       第1节 第2节 第3节 第4节

       主队:35 31 33 23

       客队:20 15 27 25

       广东

       球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

       朱芳雨 8 39:05 是 4-8 2-6 3-3 1 2 4 4 1 3 0 0/0 0 4 17

       王仕鹏 7 35:32 是 6-11 2-6 6-7 3 0 3 0 3 6 0 3/3 0 6 24

       苏伟 12 31:17 是 1-6 0-0 2-4 3 3 0 5 1 2 0 0/0 0 2 4

       董瀚麟 32 19:58 是 5-8 0-0 0-1 4 3 1 5 0 0 0 0/0 1 3 10

       哈德森 1 32:47 是 8-8 3-7 0-0 2 7 4 1 2 3 2 0/0 0 2 25

       海斯利普 24 31:55 5-9 4-4 0-0 0 5 0 2 2 0 0 0/0 1 0 22

       陈江华 6 13:01 1-2 0-1 1-2 0 4 5 1 1 1 0 1/1 0 1 3

       王征 22 12:50 4-5 0-0 0-3 1 3 0 3 0 0 1 0/0 0 2 8

       周鹏 11 19:52 4-4 0-0 1-1 0 3 1 6 2 0 0 2/2 0 2 9

       刘晓宇 10 03:43 0-0 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

       总计 38-61 11-25 13-21 14 30 18 28 12 15 3 6/6 2 22 122

       新疆

       球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

       张庆鹏 6 38:38 是 1-3 3-5 0-0 0 3 3 3 1 4 0 0/0 0 1 11

       木拉提 8 07:39 是 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

       买吾兰 32 18:39 是 0-2 0-0 1-2 2 1 0 4 0 1 0 0/1 0 2 1

       巴特尔 9 27:43 是 3-7 2-6 0-2 1 4 0 0 0 2 1 0/0 0 2 12

       昆西杜比 5 34:44 是 9-15 0-5 13-14 2 2 2 4 4 2 0 1/1 1 10 31

       辛格尔顿 15 29:21 4-10 0-0 2-3 2 4 0 1 1 0 0 0/0 2 4 10

       买尔丹 33 20:17 2-2 0-0 2-2 2 3 0 3 0 2 0 0/0 0 3 6

       徐国翀 55 32:18 3-6 1-2 2-2 0 2 2 2 0 3 0 0/0 0 2 11

       西热力江 20 26:50 1-4 0-1 3-6 1 4 3 2 2 5 0 1/2 0 3 5

       孙伟博 10 03:51 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0/0 0 1 0

       总计 23-51 6-20 23-31 10 23 10 22 8 20 1 2/4 3 28 87

08-09赛季CBA常规赛的排名是多少

       新疆本土球员实力相对较弱,杜比略强哈德森,综合下来还是广东实力略胜一筹。常规赛防守并不激烈。决赛时高强度的防守让新疆板凳深度和大巴体能劣势尽显。徐国冲被封锁三分基本没什么作为,西热力江的左手运球,木拉提的投射。张庆鹏在组织、防守哈德森的同时进攻状态不佳,大巴比赛后面基本走着打球回防不到,辛格尔顿补大巴位置,露出海斯利普空位稳稳地出手机会。

       而换下大巴,新疆中锋基本无进攻能力。

       广东很多国家队球员,可以轮换保证体力。而新疆只有国家队前中锋和替补后卫。其他本土球员相差不止一个级别。防住杜比就行。

       08-09赛季CBA常规赛的排名:

       1.广东东莞银行

       2.新疆广汇

       3.江苏德玛斯特

       4.陕西亚旅联盟

       5.东莞马可波罗

       6.福建SBS

       7.浙江广厦

       8.山东黄金

       9.北京金隅

       10.山西中宇

       11.八一双鹿电池

       12.辽宁盼盼

       13.长春大成生化

       14.浙江万马

       15.青岛双星

       16.天津荣钢

       17.上海西洋

       18.云南红云红河

       排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

       1 广东 45 5 90% 24胜1负 21胜4负 109 93.6 21 连胜

       2 新疆 44 6 88% 24胜1负 20胜5负 101.4 88.2 1 连败

       3 江苏 36 14 72% 20胜5负 16胜9负 112.8 103.9 1 连胜

       4 陕西 30 20 60% 21胜4负 9胜16负 102.9 100.1 1 连败

       5 东莞 29 21 58% 18胜7负 11胜14负 110.6 107.3 3 连胜

       6 福建 29 21 58% 20胜5负 9胜16负 103.6 101.7 1 连胜

       7 广厦 28 22 56% 16胜9负 12胜13负 106 103.4 1 连败

       8 山东 27 23 54% 16胜9负 11胜14负 102 100.3 1 连胜

       9 北京 27 23 54% 17胜8负 10胜15负 100.2 100 3 连胜

       10 山西 26 24 52% 15胜10负 11胜14负 104 101.8 2 连胜

       11 八一 25 25 50% 14胜11负 11胜14负 94.4 93.7 1 连败

       12 辽宁 24 26 48% 11胜14负 13胜12负 99.8 100.4 2 连败

       13 吉林 23 27 46% 13胜12负 10胜15负 98.2 99.1 1 连胜

       14 浙江 19 31 38% 13胜12负 6胜19负 99.5 105.5 1 连败

       15 青岛 13 37 26% 10胜15负 3胜22负 97.8 105 2 连败

       16 天津 13 37 26% 8胜17负 5胜20负 95.4 103.1 1 连胜

       17 上海 6 44 12% 5胜20负 1胜24负 100.1 112.8 10 连败

       18 云南 6 44 12% 6胜19负 0胜25负 93 110.8 2 连败

       非常高兴能与大家分享这些有关“cba东莞胜新疆”的信息。在今天的讨论中,我希望能帮助大家更全面地了解这个主题。感谢大家的参与和聆听,希望这些信息能对大家有所帮助。