您现在的位置是: 首页 > 篮球世界 篮球世界

意甲09ac米兰vs国际米兰新浪_意甲 ac米兰

tamoadmin 2024-08-12 人已围观

简介1.国际米兰对AC米兰多少场不败了,具体是多少?2.AC米兰2009 2010的成绩3.AC米兰上次输给国际米兰是什么时候?历史交锋记录是?4.ac和国米的战绩离现在最近的一场米兰德比将在2008年9月28日北京时间晚上9点开战!AC米兰将在圣西罗球场以主场的身份对阵国际米兰。另外我提供给楼主你几个网上球的好网址,球皇和直播8。到时一起欣赏这场足球盛宴吧!国际米兰对AC米兰多少场不败了,具体是多少

1.国际米兰对AC米兰多少场不败了,具体是多少?

2.AC米兰2009 2010的成绩

3.AC米兰上次输给国际米兰是什么时候?历史交锋记录是?

4.ac和国米的战绩

意甲09ac米兰vs国际米兰新浪_意甲 ac米兰

离现在最近的一场米兰德比将在2008年9月28日北京时间晚上9点开战!AC米兰将在圣西罗球场以主场的身份对阵国际米兰。另外我提供给楼主你几个网上球的好网址,球皇和直播8。到时一起欣赏这场足球盛宴吧!

国际米兰对AC米兰多少场不败了,具体是多少?

2009/2010赛季意大利足球甲级联赛第二轮焦点战

米兰德比的比赛北京时间是8月30号周日 明天凌晨的2点45分

CCTV5是肯定不直播的!

因为要直播的2点比赛

CCTV风云足球是肯定会直播的 预告了的

另外上海体育 广东体育 江苏体育也肯定会直播

北京体育则没有预告说要直播的

AC米兰2009 2010的成绩

两队在意甲联赛历史上共交战150场,国际米兰队54胜49平47负占据优势,进209球失199球;其中主场26胜27平22负稍占上风,进103球失102球。

08-09赛季第24轮2:1胜、07-08赛季第17轮2:1胜、06-07赛季第28轮2:1胜、05-06赛季第15轮3:2胜、04-05赛季第26轮0:1负、03-04赛季第5轮1:3负、02-03赛季第28轮0:1负、01-02赛季第8轮2:4负、00-01赛季第13轮0:6负、99-00赛季第7轮1:2负、98-99赛季第25轮2:2平、-98赛季第9轮2:2平、96-赛季第27轮3:1胜、95-96赛季第8轮1:1平、94-95赛季第27轮3:1胜、93-94赛季第11轮1:2负、92-93赛季第27轮1:1平、91-92赛季第12轮1:1平、90-91赛季第26轮0:1负、89-90赛季第12轮0:3负、88-89赛季第26轮0:0平、87-88赛季第12轮0:1负、86-87赛季第20轮1:2负、85-86赛季第27轮1:0胜、84-85赛季第22轮2:2平、83-84赛季第8轮2:0胜、81-82赛季第21轮2:1胜、79-80赛季第7轮2:0胜、78-79赛季第22轮2:2平、77-78赛季第7轮1:3负、76-77赛季第22轮0:0平、75-76赛季第23轮0:1负、74-75赛季第6轮0:0平、73-74赛季第7轮2:1胜、72-73赛季第22轮0:2负、71-72赛季第7轮2:3负、70-71赛季第20轮2:0胜、69-70赛季第8轮0:0平、68-69赛季第20轮1:1平、67-68赛季第5轮1:1平、66-67赛季第26轮4:0胜、65-66赛季第10轮1:1平、64-65赛季第9轮0:3负、63-64赛季第9轮0:2负、62-63赛季第23轮1:1平、61-62赛季第7轮1:3负、60-61赛季第8轮1:0胜、59-60赛季第7轮0:0平、58-59赛季第24轮1:0胜、57-58赛季第5轮1:0胜、56-57赛季第23轮1:1平、55-56赛季第22轮2:1胜、54-55赛季第25轮1:1平、53-54赛季第8轮3:0胜、52-53赛季第24轮0:0平、51-52赛季第9轮2:2平、50-51赛季第29轮0:1负、49-50赛季第10轮6:5胜、48-49赛季第24轮4:4平、47-48赛季第29轮0:2负、46-47赛季第24轮1:2负、42-43赛季第14轮3:1胜、41-42赛季第29轮2:2平、40-41赛季第18轮2:2平、39-40赛季第12轮0:3负、38-39赛季第3轮1:0胜、37-38赛季第6轮2:1胜、36-37赛季第19轮1:1平、35-36赛季第2轮1:1平、34-35赛季第23轮2:0胜、33-34赛季第8轮3:0胜、32-33赛季第7轮5:4胜、31-32赛季第22轮0:0平、30-31赛季第5轮1:1平、29-30赛季第23轮2:0胜)

AC米兰上次输给国际米兰是什么时候?历史交锋记录是?

由于大雪的缘故,米兰与紫百合冬歇期前的收官之战被迫延迟至1月27日,这也就意味着红黑军团的09年之旅宣告结束,米兰也适时对红黑军团在09年参加的所有正式比赛做了一个回顾,在全部45场比赛中,红黑军团取得23胜14平8负的战绩。

这45场比赛包括:37场联赛,6场小组赛以及2场意大利杯淘汰赛。这其中37场联赛又可以分为两个部分,既2008/2009赛季意甲联赛的后半程(21场),以及2009/2010赛季上半程(16场),两个阶段的战绩分别为12胜5平4负,和9胜4平3负,从不败率来看,08/09赛季下半程无疑更甚一筹。

回顾08/09赛季的下半程联赛,当时仍然拥有卡卡、马尔蒂尼和安切洛蒂的红黑军团曾取得几场大快人心的大胜,他们4-1轻取博洛尼亚,3-0力克拉齐奥,5-1战胜都灵,5-1血洗锡耶纳,3-0横扫巴勒莫,但是稍显遗憾的是,在与国米的二回合米兰德比、以及与罗马的强强对话中,他们却败下阵来,好在最后一轮2-0力克紫百合,成功拿到一个直接晋级小组赛的名额。

而新赛季莱昂纳多接手的红黑军团,经历了开局阶段的低迷之后重回正轨,凭借着一波10轮不败(7胜3平),他们成功攀升至积分榜第2位,在这个过程中,小罗、帕托等核心状态的复苏成为关键因素,不过相比较08/09赛季后半程21轮42球的表现,新赛季16轮进23球的成绩要逊色不少,卡卡的离开还是在一定程度上让红黑军团进攻火力削减。

此外,在新赛季6轮小组赛中,米兰取得2胜3平1负的战绩,他们即能在与的强强对话中取得1胜1平傲人战绩,又面对苏黎世这样的鱼腩难寻1胜(1平1负),要想在淘汰中走的更远,红黑军团还需要更加稳定,毕竟接下来在1/8决赛中他们就将迎来与曼联的恶战。

ac和国米的战绩

上次是02年11月2日

2003/2004 赛季 21/02/04 AC米兰VS国际米兰 3:2

2003/2004 赛季 05/10/03 国际米兰VSAC米兰 1:3

2002/2003 冠军联赛 14/05/03 国际米兰VSAC米兰 1:1

2002/2003 冠军联赛 07/05/03 AC米兰VS国际米兰 0:0

2002/2003 赛季 13/04/03 国际米兰VSAC米兰 0:1

2002/2003 赛季 24/11/02 AC米兰VS国际米兰 1:0

2001/2002 赛季 03/03/02 AC米兰VS国际米兰 0:1

2001/2002 赛季 21/10/01 国际米兰VSAC米兰 2:4

2000/2001 赛季 12/05/01 国际米兰VSAC米兰 0:6

2000/2001 赛季 07/01/01 AC米兰VS国际米兰 2:2

1999/2000 赛季 05/03/00 AC米兰VS国际米兰 1:2

1999/2000 意大利杯 26/01/00 国际米兰VSAC米兰 1:1

1999/2000 意大利杯 12/01/00 AC米兰VS国际米兰 2:3

1999/2000 赛季 24/10/99 国际米兰VSAC米兰 1:2

1998/1999 赛季 14/03/99 国际米兰VSAC米兰 2:2

1998/1999 赛季 08/11/98 AC米兰VS国际米兰 2:2

19/1998 赛季 22/03/98 AC米兰VS国际米兰 0:3

19/1998 意大利杯 21/01/98 国际米兰VSAC米兰 1:0

19/1998 意大利杯 07/01/98 AC米兰VS国际米兰 5:0

19/1998 赛季 23/11/ 国际米兰VSAC米兰 2:2

1996/19 赛季 13/04/ 国际米兰VSAC米兰 3:1

1996/19 赛季 24/11/96 AC米兰VS国际米兰 1:1

1995/1996 赛季 10/03/96 AC米兰VS国际米兰 0:1

1995/1996 赛季 29/10/95 国际米兰VSAC米兰 1:1

1994/1995 赛季 15/04/95 国际米兰VSAC米兰 3:1

1994/1995 赛季 20/11/94 AC米兰VS国际米兰 1:1

1993/1994 赛季 20/03/94 AC米兰VS国际米兰 2:1

1993/1994 赛季 07/11/93 国际米兰VSAC米兰 1:2

1992/1993 赛季 10/04/93 国际米兰VSAC米兰 1:1

1992/1993 赛季 22/11/92 AC米兰VS国际米兰 1:1

1991/1992 赛季 18/04/92 AC米兰VS国际米兰 1:0

1991/1992 赛季 01/12/91 国际米兰VSAC米兰 1:1

1990/1991 赛季 24/03/91 国际米兰VSAC米兰 0:1

1990/1991 赛季 18/11/90 AC米兰VS国际米兰 0:1

1989/1990 赛季 18/03/90 AC米兰VS国际米兰 1:3

1989/1990 赛季 19/11/89 国际米兰VSAC米兰 0:3

1988/1989 赛季 30/04/89 国际米兰VSAC米兰 0:0

1988/1989 赛季 11/12/88 AC米兰VS国际米兰 0:1

1987/1988 赛季 24/04/88 AC米兰VS国际米兰 2:0

1987/1988 赛季 20/12/87 国际米兰VSAC米兰 0:1

1986/1987 赛季 01/03/87 国际米兰VSAC米兰 1:2

1986/1987 赛季 12/10/86 AC米兰VS国际米兰 0:0

1985/1986 赛季 06/04/86 国际米兰VSAC米兰 1:0

1985/1986 赛季 01/12/85 AC米兰VS国际米兰 2:2

/1985 赛季 17/03/85 国际米兰VSAC米兰 2:2

/1985 赛季 28/10/84 AC米兰VS国际米兰 2:1

1983/ 赛季 18/03/84 AC米兰VS国际米兰 0:0

1983/ 赛季 06/11/83 国际米兰VSAC米兰 2:0

1981/1982 赛季 07/03/82 国际米兰VSAC米兰 2:1

1981/1982 赛季 25/10/81 AC米兰VS国际米兰 0:1

19/1980 赛季 02/03/80 AC米兰VS国际米兰 0:1

19/1980 赛季 28/10/79 国际米兰VSAC米兰 2:0

18/19 赛季 18/03/79 国际米兰VSAC米兰 2:2

18/19 赛季 12/11/78 AC米兰VS国际米兰 1:0

17/18 赛季 12/03/78 AC米兰VS国际米兰 0:0

17/18 赛季 06/11/77 国际米兰VSAC米兰 1:3

15/16 赛季 28/03/76 国际米兰VSAC米兰 0:1

15/16 赛季 07/12/75 AC米兰VS国际米兰 2:1

14/15 赛季 10/11/74 国际米兰VSAC米兰 0:0

13/14 赛季 24/03/74 AC米兰VS国际米兰 1:5

13/14 赛季 02/12/73 国际米兰VSAC米兰 2:1

12/13 赛季 18/03/73 国际米兰VSAC米兰 0:2

12/13 赛季 19/11/72 AC米兰VS国际米兰 3:2

11/12 赛季 28/11/71 国际米兰VSAC米兰 2:3

10/11 赛季 07/03/71 国际米兰VSAC米兰 2:0

10/11 赛季 08/11/70 AC米兰VS国际米兰 3:0

1969/10 赛季 08/03/70 AC米兰VS国际米兰 0:1

1968/1969 赛季 02/03/69 国际米兰VSAC米兰 1:1

1968/1969 赛季 03/11/68 AC米兰VS国际米兰 1:0

1967/1968 赛季 18/02/68 AC米兰VS国际米兰 1:1

1967/1968 赛季 22/10/67 国际米兰VSAC米兰 1:1

1966/1967 赛季 20/11/66 AC米兰VS国际米兰 0:1

1964/1965 赛季 28/03/65 国际米兰VSAC米兰 5:2

1964/1965 赛季 15/11/64 国际米兰VSAC米兰 0:3

1963/1964 赛季 22/03/64 AC米兰VS国际米兰 1:1

1963/1964 赛季 19/01/64 国际米兰VSAC米兰 0:2

1962/1963 赛季 24/02/63 国际米兰VSAC米兰 1:1

1962/1963 赛季 21/10/62 AC米兰VS国际米兰 1:1

1961/1962 赛季 04/02/62 AC米兰VS国际米兰 0:2

1961/1962 赛季 01/10/61 国际米兰VSAC米兰 1:3

1960/1961 赛季 26/03/61 AC米兰VS国际米兰 2:1

1960/1961 赛季 20/11/60 国际米兰VSAC米兰 1:0

1959/1960 赛季 27/03/60 AC米兰VS国际米兰 5:3

1959/1960 赛季 08/11/59 国际米兰VSAC米兰 0:0

1958/1959 赛季 22/03/59 国际米兰VSAC米兰 1:0

1958/1959 赛季 02/11/58 AC米兰VS国际米兰 1:1

1957/1958 赛季 23/02/58 AC米兰VS国际米兰 2:2

1957/1958 赛季 06/10/57 国际米兰VSAC米兰 1:0

1956/1957 赛季 10/03/57 国际米兰VSAC米兰 1:1

1956/1957 赛季 21/10/56 AC米兰VS国际米兰 1:1

1955/1956 赛季 11/03/56 国际米兰VSAC米兰 2:1

1955/1956 赛季 16/10/55 AC米兰VS国际米兰 1:2

1954/1955 赛季 03/04/55 国际米兰VSAC米兰 1:1

1954/1955 赛季 07/11/54 AC米兰VS国际米兰 1:1

1953/1954 赛季 21/03/54 AC米兰VS国际米兰 2:0

1953/1954 赛季 01/11/53 国际米兰VSAC米兰 3:0

1952/1953 赛季 08/03/53 国际米兰VSAC米兰 0:0

1952/1953 赛季 02/11/52 AC米兰VS国际米兰 0:1

1951/1952 赛季 06/04/52 AC米兰VS国际米兰 2:1

1951/1952 赛季 04/11/51 国际米兰VSAC米兰 2:2

1950/1951 赛季 25/03/51 国际米兰VSAC米兰 0:1

1950/1951 赛季 12/11/50 AC米兰VS国际米兰 2:3

1949/1950 赛季 19/03/50 AC米兰VS国际米兰 3:1

1949/1950 赛季 06/11/49 国际米兰VSAC米兰 6:5

1948/1949 赛季 06/02/49 国际米兰VSAC米兰 4:4

1948/1949 赛季 17/10/48 AC米兰VS国际米兰 0:2

1947/1948 赛季 11/04/48 国际米兰VSAC米兰 0:2

1947/1948 赛季 02/11/47 AC米兰VS国际米兰 3:2

1946/1947 赛季 16/03/47 国际米兰VSAC米兰 1:2

1946/1947 赛季 20/10/46 AC米兰VS国际米兰 3:1

1945/1946 赛季 21/07/46 国际米兰VSAC米兰 0:1

1945/1946 赛季 30/05/46 AC米兰VS国际米兰 3:2

1945/1946 赛季 10/02/46 国际米兰VSAC米兰 2:0

1945/1946 赛季 04/11/45 AC米兰VS国际米兰 1:3

1942/1943 赛季 18/04/43 AC米兰VS国际米兰 0:3

1942/1943 赛季 03/01/43 国际米兰VSAC米兰 3:1

1941/1942 赛季 07/06/42 国际米兰VSAC米兰 2:2

1941/1942 赛季 25/01/42 AC米兰VS国际米兰 2:1

1940/1941 赛季 09/02/41 国际米兰VSAC米兰 2:2

1940/1941 赛季 20/10/40 AC米兰VS国际米兰 0:1

1939/1940 赛季 12/05/40 AC米兰VS国际米兰 1:3

1939/1940 赛季 17/12/39 国际米兰VSAC米兰 0:3

1938/1939 赛季 02/10/38 国际米兰VSAC米兰 1:0

米兰德比完全战绩

2006/2007 赛季 29/10/06 AC米兰VS国际米兰 3:4

2005/2006 赛季 14/04/06 国际米兰VSAC米兰 0:1

2005/2006 赛季 11/12/05 AC米兰VS国际米兰 2:3

2004/2005 赛季 27/02/05 AC米兰VS国际米兰 1:0

2004/2005 赛季 24/10/04 国际米兰VSAC米兰 0:0

2003/2004 赛季 21/02/04 AC米兰VS国际米兰 3:2

2003/2004 赛季 05/10/03 国际米兰VSAC米兰 1:3

2002/2003 冠军联赛 14/05/03 国际米兰VSAC米兰 1:1

2002/2003 冠军联赛 07/05/03 AC米兰VS国际米兰 0:0

2002/2003 赛季 13/04/03 国际米兰VSAC米兰 0:1

2002/2003 赛季 24/11/02 AC米兰VS国际米兰 1:0

2001/2002 赛季 03/03/02 AC米兰VS国际米兰 0:1

2001/2002 赛季 21/10/01 国际米兰VSAC米兰 2:4

2000/2001 赛季 12/05/01 国际米兰VSAC米兰 0:6

2000/2001 赛季 07/01/01 AC米兰VS国际米兰 2:2

1999/2000 赛季 05/03/00 AC米兰VS国际米兰 1:2

1999/2000 意大利杯 26/01/00 国际米兰VSAC米兰 1:1

1999/2000 意大利杯 12/01/00 AC米兰VS国际米兰 2:3

1999/2000 赛季 24/10/99 国际米兰VSAC米兰 1:2

1998/1999 赛季 14/03/99 国际米兰VSAC米兰 2:2

1998/1999 赛季 08/11/98 AC米兰VS国际米兰 2:2

19/1998 赛季 22/03/98 AC米兰VS国际米兰 0:3

19/1998 意大利杯 21/01/98 国际米兰VSAC米兰 1:0

19/1998 意大利杯 07/01/98 AC米兰VS国际米兰 5:0

19/1998 赛季 23/11/ 国际米兰VSAC米兰 2:2

1996/19 赛季 13/04/ 国际米兰VSAC米兰 3:1

1996/19 赛季 24/11/96 AC米兰VS国际米兰 1:1

1995/1996 赛季 10/03/96 AC米兰VS国际米兰 0:1

1995/1996 赛季 29/10/95 国际米兰VSAC米兰 1:1

1994/1995 赛季 15/04/95 国际米兰VSAC米兰 3:1

1994/1995 赛季 20/11/94 AC米兰VS国际米兰 1:1

1993/1994 赛季 20/03/94 AC米兰VS国际米兰 2:1

1993/1994 赛季 07/11/93 国际米兰VSAC米兰 1:2

1992/1993 赛季 10/04/93 国际米兰VSAC米兰 1:1

1992/1993 赛季 22/11/92 AC米兰VS国际米兰 1:1

1991/1992 赛季 18/04/92 AC米兰VS国际米兰 1:0

1991/1992 赛季 01/12/91 国际米兰VSAC米兰 1:1

1990/1991 赛季 24/03/91 国际米兰VSAC米兰 0:1

1990/1991 赛季 18/11/90 AC米兰VS国际米兰 0:1

1989/1990 赛季 18/03/90 AC米兰VS国际米兰 1:3

1989/1990 赛季 19/11/89 国际米兰VSAC米兰 0:3

1988/1989 赛季 30/04/89 国际米兰VSAC米兰 0:0

1988/1989 赛季 11/12/88 AC米兰VS国际米兰 0:1

1987/1988 赛季 24/04/88 AC米兰VS国际米兰 2:0

1987/1988 赛季 20/12/87 国际米兰VSAC米兰 0:1

1986/1987 赛季 01/03/87 国际米兰VSAC米兰 1:2

1986/1987 赛季 12/10/86 AC米兰VS国际米兰 0:0

1985/1986 赛季 06/04/86 国际米兰VSAC米兰 1:0

1985/1986 赛季 01/12/85 AC米兰VS国际米兰 2:2

/1985 赛季 17/03/85 国际米兰VSAC米兰 2:2

/1985 赛季 28/10/84 AC米兰VS国际米兰 2:1

1983/ 赛季 18/03/84 AC米兰VS国际米兰 0:0

1983/ 赛季 06/11/83 国际米兰VSAC米兰 2:0

1981/1982 赛季 07/03/82 国际米兰VSAC米兰 2:1

1981/1982 赛季 25/10/81 AC米兰VS国际米兰 0:1

19/1980 赛季 02/03/80 AC米兰VS国际米兰 0:1

19/1980 赛季 28/10/79 国际米兰VSAC米兰 2:0

18/19 赛季 18/03/79 国际米兰VSAC米兰 2:2

18/19 赛季 12/11/78 AC米兰VS国际米兰 1:0

17/18 赛季 12/03/78 AC米兰VS国际米兰 0:0

17/18 赛季 06/11/77 国际米兰VSAC米兰 1:3

15/16 赛季 28/03/76 国际米兰VSAC米兰 0:1

15/16 赛季 07/12/75 AC米兰VS国际米兰 2:1

14/15 赛季 10/11/74 国际米兰VSAC米兰 0:0

13/14 赛季 24/03/74 AC米兰VS国际米兰 1:5

13/14 赛季 02/12/73 国际米兰VSAC米兰 2:1

12/13 赛季 18/03/73 国际米兰VSAC米兰 0:2

12/13 赛季 19/11/72 AC米兰VS国际米兰 3:2

11/12 赛季 28/11/71 国际米兰VSAC米兰 2:3

10/11 赛季 07/03/71 国际米兰VSAC米兰 2:0

10/11 赛季 08/11/70 AC米兰VS国际米兰 3:0

1969/10 赛季 08/03/70 AC米兰VS国际米兰 0:1

1968/1969 赛季 02/03/69 国际米兰VSAC米兰 1:1

1968/1969 赛季 03/11/68 AC米兰VS国际米兰 1:0

1967/1968 赛季 18/02/68 AC米兰VS国际米兰 1:1

1967/1968 赛季 22/10/67 国际米兰VSAC米兰 1:1

1966/1967 赛季 20/11/66 AC米兰VS国际米兰 0:1

1964/1965 赛季 28/03/65 国际米兰VSAC米兰 5:2

1964/1965 赛季 15/11/64 国际米兰VSAC米兰 0:3

1963/1964 赛季 22/03/64 AC米兰VS国际米兰 1:1

1963/1964 赛季 19/01/64 国际米兰VSAC米兰 0:2

1962/1963 赛季 24/02/63 国际米兰VSAC米兰 1:1

1962/1963 赛季 21/10/62 AC米兰VS国际米兰 1:1

1961/1962 赛季 04/02/62 AC米兰VS国际米兰 0:2

1961/1962 赛季 01/10/61 国际米兰VSAC米兰 1:3

1960/1961 赛季 26/03/61 AC米兰VS国际米兰 2:1

1960/1961 赛季 20/11/60 国际米兰VSAC米兰 1:0

1959/1960 赛季 27/03/60 AC米兰VS国际米兰 5:3

1959/1960 赛季 08/11/59 国际米兰VSAC米兰 0:0

1958/1959 赛季 22/03/59 国际米兰VSAC米兰 1:0

1958/1959 赛季 02/11/58 AC米兰VS国际米兰 1:1

1957/1958 赛季 23/02/58 AC米兰VS国际米兰 2:2

1957/1958 赛季 06/10/57 国际米兰VSAC米兰 1:0

1956/1957 赛季 10/03/57 国际米兰VSAC米兰 1:1

1956/1957 赛季 21/10/56 AC米兰VS国际米兰 1:1

1955/1956 赛季 11/03/56 国际米兰VSAC米兰 2:1

1955/1956 赛季 16/10/55 AC米兰VS国际米兰 1:2

1954/1955 赛季 03/04/55 国际米兰VSAC米兰 1:1

1954/1955 赛季 07/11/54 AC米兰VS国际米兰 1:1

1953/1954 赛季 21/03/54 AC米兰VS国际米兰 2:0

1953/1954 赛季 01/11/53 国际米兰VSAC米兰 3:0

1952/1953 赛季 08/03/53 国际米兰VSAC米兰 0:0

1952/1953 赛季 02/11/52 AC米兰VS国际米兰 0:1

1951/1952 赛季 06/04/52 AC米兰VS国际米兰 2:1

1951/1952 赛季 04/11/51 国际米兰VSAC米兰 2:2

1950/1951 赛季 25/03/51 国际米兰VSAC米兰 0:1

1950/1951 赛季 12/11/50 AC米兰VS国际米兰 2:3

1949/1950 赛季 19/03/50 AC米兰VS国际米兰 3:1

1949/1950 赛季 06/11/49 国际米兰VSAC米兰 6:5

1948/1949 赛季 06/02/49 国际米兰VSAC米兰 4:4

1948/1949 赛季 17/10/48 AC米兰VS国际米兰 0:2

1947/1948 赛季 11/04/48 国际米兰VSAC米兰 0:2

1947/1948 赛季 02/11/47 AC米兰VS国际米兰 3:2

1946/1947 赛季 16/03/47 国际米兰VSAC米兰 1:2

1946/1947 赛季 20/10/46 AC米兰VS国际米兰 3:1

1945/1946 赛季 21/07/46 国际米兰VSAC米兰 0:1

1945/1946 赛季 30/05/46 AC米兰VS国际米兰 3:2

1945/1946 赛季 10/02/46 国际米兰VSAC米兰 2:0

1945/1946 赛季 04/11/45 AC米兰VS国际米兰 1:3

1942/1943 赛季 18/04/43 AC米兰VS国际米兰 0:3

1942/1943 赛季 03/01/43 国际米兰VSAC米兰 3:1

1941/1942 赛季 07/06/42 国际米兰VSAC米兰 2:2

1941/1942 赛季 25/01/42 AC米兰VS国际米兰 2:1

1940/1941 赛季 09/02/41 国际米兰VSAC米兰 2:2

1940/1941 赛季 20/10/40 AC米兰VS国际米兰 0:1

1939/1940 赛季 12/05/40 AC米兰VS国际米兰 1:3

1939/1940 赛季 17/12/39 国际米兰VSAC米兰 0:3

1938/1939 赛季 02/10/38 国际米兰VSAC米兰 1:0

1908/10/18 米兰2-1国际

1908/12/20 米兰3-1国际

1909/01/10 米兰3-2国际

1909/05/24 米兰3-0国际

1909/10/10 米兰2-1国际

1910/02/06 米兰0-5国际

1910/02/17 国际5-1米兰

1910/11/20 国际0-3米兰

1911/02/05 国际0-2米兰

1911/04/30 米兰6-3国际

1911/11/05 米兰2-1国际

1912/01/21 国际0-3米兰

1912/11/17 国际1-2米兰

1913/01/05 米兰2-0国际

1913/02/09 米兰1-0国际

1913/05/25 国际2-3米兰

1913/09/20 米兰1-1国际

1913/09/21 米兰1-2国际

1914/02/22 国际5-2米兰

1915/04/04 米兰2-5国际

1915/05/02 国际3-1米兰

1915/10/17 国际0-1米兰

1915/11/28 米兰1-1国际

1915/12/19 国际0-3米兰

1916/01/09 米兰2-1国际

1917/03/04 米兰1-1国际

1917/04/01 国际0-4米兰

1917/11/04 国际1-0米兰

1917/12/23 米兰1-0国际

1918/01/27 国际4-3米兰

1918/03/03 米兰8-1国际

1918/09/29 国际1-2米兰

1918/10/13 国际0-4米兰

1918/11/10 国际2-1米兰

1919/01/12 米兰4-3国际

1919/02/16 国际2-5米兰

1919/09/28 国际4-2米兰

1920/01/25 米兰3-7国际

1920/10/03 米兰2-2国际

1920/12/19 国际0-0米兰

1921/01/30 米兰1-1国际

1922/01/08 米兰3-0国际

1923/09/20 米兰3-3国际

1924/05/29 米兰5-2国际

1924/09/14 米兰3-2国际

1926/02/21 国际1-0米兰

1926/04/25 米兰2-1国际

1926/05/30 国际3-2米兰

1926/09/19 米兰3-6国际

1927/04/03 国际1-2米兰

1927/06/05 米兰1-1国际

1927/09/20 米兰2-3国际

1928/04/29 米兰1-2国际

1928/07/08 国际2-3米兰

1928/09/20 米兰4-4国际

1928/12/30 米兰3-3国际

1929/03/24 米兰2-3国际

1929/11/10 米兰1-2国际 意甲

1930/04/13 国际2-0米兰 意甲

1930/10/26 国际1-1米兰 意甲

1931/03/19 米兰1-4国际 意甲

1931/05/14 国际1-0米兰

1931/10/18 米兰2-3国际 意甲

1932/03/06 国际0-0米兰 意甲

1932/06/29 国际2-0米兰

1932/09/11 米兰2-2国际

1932/11/06 国际5-4米兰 意甲

1933/04/09 米兰1-3国际 意甲

1933/11/01 国际3-0米兰 意甲

1934/03/11 米兰1-2国际 意甲

1934/09/09 国际1-2米兰

1934/12/02 米兰2-2国际 意甲

1935/04/14 国际2-0米兰 意甲

1935/09/01 国际2-2米兰

1935/09/29 国际1-1米兰 意甲

1936/02/02 米兰2-2国际 意甲

1936/06/07 国际1-2米兰

1936/10/04 米兰1-1国际 意甲

1937/02/07 国际1-1米兰 意甲

1937/08/29 国际2-1米兰

1937/10/17 国际2-1米兰 意甲

1938/02/20 米兰1-0国际 意甲

1938/10/20 国际1-0米兰 意甲