您现在的位置是: 首页 > 足球世界 足球世界

德甲2009-2010赛季积分榜_09德甲不定

tamoadmin 2024-06-24 人已围观

简介1.德甲沃尔夫斯堡2009——2010赛季球员名单2.09-10赛季英超、德甲、意甲、西甲前几轮战报以下是欧洲五大联赛的09至10赛季的开赛时间,都是8月份开赛~英超开赛时间是8月15号。英超09至10年赛程看这个网站:德甲是8月7号。西甲:2009年8月31日开始 到下一年5月16日结束,5月26日踢国王杯,然后放假备战世界杯。揭幕战暂定为巴萨对希洪竞技~ 意甲:好像还没出来,不过一般和西甲差不

1.德甲沃尔夫斯堡2009——2010赛季球员名单

2.09-10赛季英超、德甲、意甲、西甲前几轮战报

德甲2009-2010赛季积分榜_09德甲不定

以下是欧洲五大联赛的09至10赛季的开赛时间,都是8月份开赛~

英超开赛时间是8月15号。

英超09至10年赛程看这个网站:

德甲是8月7号。

西甲:2009年8月31日开始 到下一年5月16日结束,5月26日踢国王杯,然后放假备战世界杯。

揭幕战暂定为巴萨对希洪竞技~

意甲:好像还没出来,不过一般和西甲差不多时间开赛,应该也是8月31日!

法甲:联赛将于8月8日进行,直到明年5月15日结束,比上赛季联赛提前两周结束,给国家队备战世界杯做好准备!

下面是新赛季法甲联赛的首轮赛程:

轮次 比赛日期 交战双方(主队列前)

第1轮 2009.08.08(周六)

格勒诺布尔-马赛

这个是搜狐的体育栏

中国教育网电视

周末这里看球赛

QQ直播

希望满意

德甲沃尔夫斯堡2009——2010赛季球员名单

2008/2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32

2008/2009赛季意甲联赛积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74

3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74

4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68

5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68

6 罗马 38 18 9 11 61 3 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58

8 帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50

11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 43

16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 37

18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31

20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30

2008/09赛季德甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 50 14 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28

2008/09赛季法甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 波尔多 38 24 8 6 34 30 80

2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77

3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71

4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18

5 里尔 38 17 13 8 51 39 12

6 巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11

7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61

8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55

9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50

10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45

11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45

12 瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42 -7 44

13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44

14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42

15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42

16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40

17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40

18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37

19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37

20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26

2008/2009赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87

2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78

3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67

4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67

5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65

6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62

7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58

8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55

9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51

10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47

11 桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46

12 阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61 -16 46

13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 -15 44

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43

15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43

16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43

17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42

18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42

19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35

20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33

09-10赛季英超、德甲、意甲、西甲前几轮战报

沃尔夫斯堡2009/2010赛季球员名单

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 贝纳利奥 Diego Benaglio 门将 1983-09-08 瑞士 192 82 9 0

3 阿尔维姆 Rodrigo Alvim 左后卫 1983-11-25 巴西 182 72 0 0

4 舍费尔 Marcel Schafer 后腰 -06-07 德国 184 71 11 0

5 科斯塔 Ricardo Costa 边后卫 1981-05-16 葡萄牙 183 80 5 0

6 西姆内克 Jan Simunek 中后卫 1987-02-20 捷克 184 65 1 0

7 若苏埃 Josue 左前卫 1979-07-19 巴西 170 60 10 0

8 卡赫伦贝里 Thomas Kahlenberg 前卫 1983-03-20 丹麦 183 73 1 0

9 哲科 Edin Dzeko 前锋 1986-03-17 波黑 182 80 11 5

10 米西莫维奇 Zvjezdan Misimovic 前腰 1982-06-05 波黑 179 79 11 5

11 马丁斯 Obafemi Martins 前锋 -10-28 尼日利亚 170 70 9 4

12 伦茨 Andre Lenz 门将 1973-11-19 德国 191 88 3 0

13 长谷部诚 Makoto Hasebe 中前卫 -01-18 日本 177 65 7 1

14 桑塔纳 Jonathan Santana 后腰 1981-10-19 巴拉圭 181 80 3 0

15 齐亚尼 Karim Ziani 前卫 1982-08-17 阿尔及利亚 169 66 6 0

16 约翰逊 Fabian Johnson 边后卫 1987-12-11 德国 178 65 2 0

17 马德伦 Alexander Madlung 后卫 1982-07-11 德国 194 93 11 1

19 佩卡里克 Peter Pekarik 后卫 1986-10-30 斯洛伐克 176 69 2 0

20 里特 Sascha Riether 后腰 1983-03-23 德国 174 70 11 0

23 格拉菲特 Grafite 前锋 1979-04-02 巴西 189 79 9 2

24 德贾加 Ashkan Dejagah 前腰 1986-07-05 德国 181 74 7 0

25 根特纳 Christian Gentner 前卫 1985-08-14 德国 189 73 11 2

27 埃斯维因 Alexander Esswein 前锋 1990-03-25 德国 181 75 4 0

28 拜尔 Daniel Baier 前卫 -04-18 德国 174 72 0 0

30 蒙特亚努 Vlad Munteanu 前卫 1981-01-16 罗马尼亚 183 77 0 0

31 拉斯 Alexander Laas 左前卫 -05-05 德国 175 73 0 0

32 辛德泽洛兹 Sebastian Schindzielorz 前卫 1979-01-21 波兰 180 69 0 0

35 伊茨 Marwin Hitz 门将 1987-09-18 瑞士 191 89 0 0

43 巴尔扎利 Andrea Barzagli 后卫 1981-05-08 意大利 186 79 7 0

英超第一轮战报

时间 轮 主队 比分 客队

08-15 19:45 1 切尔西 2-1 赫尔城

08-15 22:00 1 阿斯顿维拉 0-2 维冈竞技

08-15 22:00 1 朴茨茅斯 0-1 富勒姆

08-15 22:00 1 斯托克城 2-0 伯恩利

08-15 22:00 1 博尔顿 0-1 桑德兰

08-15 22:00 1 狼队 0-2 西汉姆联

08-15 22:00 1 布莱克本 0-2 曼城

08-16 00:30 1 埃弗顿 1-6 阿森纳

08-16 20:30 1 曼联 1-0 伯明翰

08-16 23:00 1 热刺 2-1 利物浦

第二轮部分场次战报(部分场次延期比赛)

时间 轮 主队 比分 客队

08-19 02:45 2 桑德兰 1-3 切尔西

08-19 02:45 2 西汉姆联 延期 阿斯顿维拉

08-19 02:45 2 阿森纳 延期 博尔顿

08-19 02:45 2 富勒姆 延期 布莱克本

08-19 02:45 2 维冈竞技 0-1 狼队

08-20 02:45 2 伯明翰 1-0 朴茨茅斯

08-20 02:45 2 赫尔城 1-5 热刺

08-20 02:45 2 伯恩利 1-0 曼联

08-20 02:45 2 曼城 延期 埃弗顿

08-20 03:00 2 利物浦 4-0 斯托克城

英超第三轮战报

时间 轮 主队 比分 客队

08-22 22:00 3 赫尔城 1-0 博尔顿

08-22 22:00 3 曼城 1-0 狼队

08-22 22:00 3 阿森纳 4-1 朴茨茅斯

08-22 22:00 3 维冈竞技 0-5 曼联

08-22 22:00 3 桑德兰 2-1 布莱克本

08-22 22:00 3 伯明翰 0-0 斯托克城

08-23 20:30 3 西汉姆联 1-2 热刺

08-23 22:00 3 伯恩利 1-0 埃弗顿

08-23 23:00 3 富勒姆 0-2 切尔西

08-25 03:00 3 利物浦 1-3 阿斯顿维拉

英超第四轮战报

时间 轮 主队 比分 客队

08-29 19:45 4 切尔西 3-0 伯恩利

08-29 22:00 4 热刺 2-1 伯明翰

08-29 22:00 4 狼队 1-1 赫尔城

08-29 22:00 4 斯托克城 1-0 桑德兰

08-29 22:00 4 布莱克本 0-0 西汉姆联

08-29 22:00 4 博尔顿 2-3 利物浦

08-30 00:15 4 曼联 2-1 阿森纳

08-30 20:30 4 朴茨茅斯 0-1 曼城

08-30 22:00 4 埃弗顿 2-1 维冈竞技

08-30 23:00 4 阿斯顿维拉 2-0 富勒姆

意甲第一轮战报

时间 轮 主队 比分 客队

08-22 23:59 1 博洛尼亚 1-1 佛罗伦萨

08-23 02:45 1 锡耶纳 1-2 AC米兰

08-23 23:59 1 国际米兰 1-1 巴里

08-24 02:45 1 巴勒莫 2-1 那不勒斯

08-24 02:45 1 利沃诺 0-0 卡利亚里

08-24 02:45 1 拉齐奥 1-0 亚特兰大

08-24 02:45 1 尤文图斯 1-0 切沃

08-24 02:45 1 热那亚 3-2 罗马

08-24 02:45 1 卡塔尼亚 1-2 桑普多利亚

08-24 02:45 1 乌迪内斯 2-2 帕尔玛

意甲第二轮战报

时间 轮 主队 比分 客队

08-29 23:59 2 巴里 0-0 博洛尼亚

08-30 02:45 2 AC米兰 0-4 国际米兰

08-30 23:59 2 罗马 1-3 尤文图斯

08-31 02:45 2 帕尔玛 2-1 卡塔尼亚

08-31 02:45 2 那不勒斯 3-1 利沃诺

08-31 02:45 2 亚特兰大 0-1 热那亚

08-31 02:45 2 佛罗伦萨 1-0 巴勒莫

08-31 02:45 2 切沃 1-2 拉齐奥

08-31 02:45 2 卡利亚里 1-3 锡耶纳

08-31 02:45 2 桑普多利亚 3-1 乌迪内斯

西甲第一轮战报

时间 轮 主队 比分 客队

08-30 02:00 1 皇家马德里 3-2 拉科鲁尼亚

08-30 04:00 1 萨拉戈萨 1-0 特内里费

08-30 23:00 1 毕尔巴鄂 1-0 西班牙人

08-30 23:00 1 马洛卡 2-0 萨雷斯

08-30 23:00 1 奥萨苏纳 1-1 维拉利尔

08-30 23:00 1 马拉加 3-0 马德里竞技

08-30 23:00 1 桑坦德竞技 1-4 赫塔菲

08-31 01:00 1 瓦伦西亚 2-0 塞维利亚

08-31 03:00 1 阿尔梅里亚 0-0 瓦拉多利德

09-01 04:00 1 巴塞罗那 3-0 希洪竞技

德甲第一轮战报

时间 轮 主队 比分 客队

08-08 02:30 1 沃尔夫斯堡 2-0 斯图加特

08-08 21:30 1 多特蒙德 1-0 科隆

08-08 21:30 1 纽伦堡 1-2 沙尔克04

08-08 21:30 1 云达不莱梅 2-3 法兰克福

08-08 21:30 1 柏林赫塔 1-0 汉诺威96

08-08 21:30 1 美因茨05 2-2 勒沃库森

08-09 00:30 1 霍芬海姆 1-1 拜仁慕尼黑

08-09 21:30 1 波鸿 3-3 门兴

08-09 23:30 1 弗雷堡 1-1 汉堡

德甲第二轮战报

时间 轮 主队 比分 客队

08-15 21:30 2 拜仁慕尼黑 1-1 云达不莱梅

08-15 21:30 2 斯图加特 4-2 弗雷堡

08-15 21:30 2 汉堡 4-1 多特蒙德

08-15 21:30 2 勒沃库森 1-0 霍芬海姆

08-15 21:30 2 汉诺威96 1-1 美因茨05

08-15 21:30 2 法兰克福 1-1 纽伦堡

08-16 00:30 2 科隆 1-3 沃尔夫斯堡

08-16 21:30 2 门兴 2-1 柏林赫塔

08-16 23:30 2 沙尔克04 3-0 波鸿

德甲第三轮战报

时间 轮 主队 比分 客队

08-22 02:30 3 霍芬海姆 0-0 沙尔克04

08-22 21:30 3 多特蒙德 1-1 斯图加特

08-22 21:30 3 科隆 0-0 法兰克福

08-22 21:30 3 弗雷堡 0-5 勒沃库森

08-22 21:30 3 美因茨05 2-1 拜仁慕尼黑

08-22 21:30 3 纽伦堡 0-2 汉诺威96

08-23 21:30 3 波鸿 1-0 柏林赫塔

08-23 23:30 3 沃尔夫斯堡 2-4 汉堡

08-23 23:30 3 云达不莱梅 3-0 门兴

德甲第四轮战报

时间 轮 主队 比分 客队

08-29 02:30 4 门兴 2-0 美因茨05

08-29 21:30 4 斯图加特 0-0 纽伦堡

08-29 21:30 4 沙尔克04 0-1 弗雷堡

08-29 21:30 4 勒沃库森 2-1 波鸿

08-29 21:30 4 汉诺威96 0-1 霍芬海姆

08-29 21:30 4 法兰克福 1-1 多特蒙德

08-30 00:30 4 拜仁慕尼黑 3-0 沃尔夫斯堡

08-30 21:30 4 柏林赫塔 2-3 云达不莱梅

08-30 23:30 4 汉堡 3-1 科隆