您现在的位置是: 首页 > 头条新闻 头条新闻

nba战绩2021_nba最新战绩

tamoadmin 2024-08-12 人已围观

简介1.到现在为止NBA各队的战绩统计2.NBA过去十年战绩最好球队是谁?3.NBA各只球队战绩4.求NBA所有球队的最新实力排名?5.请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!6.nba常规赛的排名活塞 34 5 87.1% 0 17胜2负 3胜1负 17胜2负 17胜3负 99.7 90.2 8 连胜 热火 25 17 59.5% 0 12胜8负 5胜1负 14胜5负 11胜12负 99.9

1.到现在为止NBA各队的战绩统计

2.NBA过去十年战绩最好球队是谁?

3.NBA各只球队战绩

4.求NBA所有球队的最新实力排名?

5.请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!

6.nba常规赛的排名

nba战绩2021_nba最新战绩

活塞 34 5 87.1% 0 17胜2负 3胜1负 17胜2负 17胜3负 99.7 90.2 8 连胜

热火 25 17 59.5% 0 12胜8负 5胜1负 14胜5负 11胜12负 99.9 95.8 2 连胜

篮网 22 17 56.4% 0 15胜9负 5胜3负 12胜6负 10胜11负 95.4 94.9 1 连败

骑士 22 17 56.4% 12 14胜6负 7胜2负 15胜5负 7胜12负 98.9 95.1 2 连胜

雄鹿 21 19 52.5% 13. 16胜8负 3胜5负 11胜9负 10胜10负 96.8 99.6 1 连败

76人 21 20 51.2% 14 8胜13负 5胜3负 14胜7负 7胜13负 101. 102. 3 连胜

步行者 21 20 51.2% 14 11胜12负 3胜4负 12胜6负 9胜14负 93.0 91.5 4 连败

奇才 18 21 46.1% 16 11胜11负 3胜5负 11胜9负 7胜12负 100. 100. 1 连败

魔术 17 22 43.5% 17 10胜12负 6胜1负 12胜9负 5胜13负 92.8 95.1 4 连胜

公牛 17 23 42.5% 17. 11胜11负 2胜6负 8胜13负 9胜10负 96.5 .6 1 连胜

凯尔特人 17 24 41.4% 18 9胜14负 5胜2负 13胜8负 4胜16负 99.0 100. 1 连胜

尼克斯 13 26 33.3% 21 5胜16负 1胜4负 9胜11负 4胜15负 .2 101. 5 连败

猛龙 14 28 33.3% 21. 11胜13负 2胜6负 6胜13负 8胜15负 99.3 102. 2 连败

老鹰 11 28 28.2% 23 7胜14负 0胜5负 8胜12负 3胜16负 94.7 101. 1 连胜

山猫 11 31 26.1% 24. 9胜17负 2胜4负 7胜12负 4胜19负 95.2 99.9 8 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

马刺 32 10 76.1% 0 16胜4负 5胜2负 20胜3负 12胜7负 94.8 88.4 1 连胜

太阳 26 14 65% 0 15胜10负 6胜3负 16胜6负 10胜8负 105. 99.0 1 连败

掘金 24 19 55.8% 0 12胜11负 3胜2负 15胜8负 9胜11负 100. 98.5 6 连胜

小牛 31 10 75.6% 0.5 18胜7负 7胜2负 15胜4负 16胜6负 99.7 93.7 5 连胜

灰熊 24 16 60% 7 16胜8负 4胜4负 13胜6负 11胜10负 89.9 86.9 1 连败

快船 22 16 57.8% 8 12胜9负 5胜4负 14胜7负 8胜9负 96.8 95.8 2 连胜

湖人 22 19 53.6% 9.5 9胜14负 2胜4负 11胜8负 11胜11负 98.3 96.2 1 连胜

爵士 21 21 50% 11 9胜11负 3胜3负 10胜10负 11胜11负 90 92.5 1 连胜

黄蜂 20 21 48.7% 11. 13胜11负 5胜5负 12胜7负 8胜14负 91.7 93.1 1 连败

森林狼 19 20 48.7% 11. 12胜13负 5胜3负 13胜8负 6胜12负 91.3 90.4 2 连败

勇士 19 21 47.5% 12 8胜12负 1胜7负 11胜11负 8胜10负 99.1 99.8 2 连败

国王 17 24 41.4% 14. 11胜13负 5胜1负 12胜11负 5胜13负 98.9 100. 3 连败

超音速 15 24 38.4% 15. 5胜14负 4胜2负 9胜11负 6胜13负 100. 105. 4 连败

开拓者 14 25 35.8% 16. 5胜16负 1胜6负 10胜11负 4胜14负 88.6 95.8 1 连败

火箭 14 26 35% 17 7胜15负 0胜8负 3胜13负 11胜13负 89.4 92.1 1 连胜

到现在为止NBA各队的战绩统计

2023年nba季后赛战绩排名如下:波士顿凯尔特人队、密尔沃基雄鹿队、费城76人队、迈阿密热火队、印第安纳步行者队等。

1、波士顿凯尔特人队

波士顿凯尔特人队以26胜7负排名东部第一位。波士顿凯尔特人队历史上17次荣获NBA总冠军(1957、1959-1966、1968-1969、14、16、1981、、1986、2008),是夺冠次数最多的NBA球队之一。在与顶级对手洛杉矶湖人队的淘汰对决中,取得了9胜3负的交锋战绩?。

2、密尔沃基雄鹿队

密尔沃基雄鹿队以25胜10负排在波士顿凯尔特人队后位居东部第二位。密尔沃基雄鹿队,是一支位于美国威斯康星州密尔沃基的职业篮球队,1968年成立并同年加入美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟中部赛区参赛球队。

3、费城76人队

费城76人队以23胜10负排在东部第三位。费城76人队作为NBA中的一支老牌球队,在建队之初既没有把主场设在费城,也没有取名为76人队,而是起了个锡拉丘兹民族队。1937年组建的锡拉丘兹民族队随着NBL(国家篮球联盟)与ABB(美洲篮球协会)的合并,于1949年加入NBA。

4、迈阿密热火队

迈阿密热火队以20胜14负排在东部第四位。球队位于四季温暖宜人的佛罗里达州迈阿密市,所以在众多候选队名名单中选择了“热”,既显示出了迈阿密的气候条件,又希望球队未来红红火火、蒸蒸日上。在最初的7个赛季,尽管热火拥有格伦·莱斯这样的超级得分手,但常规赛战绩从未超过50胜。

5、印第安纳步行者队

印第安纳步行者队以19胜14负排在东部第五位。步行者队于1967年成立并加入美国篮球协会(ABA),10、12、13年三次获得ABA总冠军。16年美国篮球协会与美国男篮职业联赛(NBA)合并后,步行者队成为加入NBA的原ABA联赛的四支球队之一。

NBA过去十年战绩最好球队是谁?

西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

马刺 (1) 18 7 72% 0.0 99.7 93.1 13-7 5-3 13-1 5-6 6-4 12-0 6-7 2连败

小牛 (3) 19 9 67.9% 0.5 102.0 98.1 13-4 6-2 13-2 6-7 7-3 13-3 6-6 5连胜

黄蜂 (5) 16 10 61.5% 2.5 95.8 94.2 12-7 3-2 7-5 9-5 6-4 9-0 7-10 1连胜

火箭 12 14 46.2% 6.5 94.4 94.2 8-10 2-5 6-5 6-9 3-7 5-2 7-12 3连败

灰熊 8 18 30.8% 10.5 102.0 105.3 5-11 2-6 5-8 3-10 2-8 7-8 1-10 1连败

西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

掘金 (4) 15 11 57.7% 0.0 106.1 102.8 9-8 4-2 11-4 4-7 6-4 13-4 2-7 1连败

开拓者 (8) 15 12 55.6% 0.5 95.5 96.9 11-6 4-1 12-3 3-9 10-0 8-1 7-11 10连胜

爵士 15 13 53.6% 1.0 105.0 99.9 8-8 2-2 9-2 6-11 2-8 12-5 3-8 1连胜

超音速 8 19 29.6% 7.5 98.9 105.7 2-13 1-3 4-9 4-10 5-5 5-6 3-13 1连胜

森林狼 4 21 16% 10.5 94.3 101.7 3-11 0-3 3-10 1-11 2-8 4-2 0-19 1连胜

太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

太阳 (2) 18 8 69.2% 0.0 109.0 104.3 7-6 3-2 7-3 11-5 6-4 18-3 0-5 1连败

湖人 (6) 16 10 61.5% 2.0 106.3 101.2 11-5 3-1 9-4 7-6 7-3 15-4 1-6 1连胜

勇士 (7) 15 11 57.7% 3.0 108.8 107.0 9-6 4-2 7-5 8-6 6-4 14-7 1-4 2连胜

国王 11 14 44% 6.5 98.8 101.2 5-11 0-4 8-4 3-10 6-4 10-3 1-11 2连胜

快船 9 16 36% 8.5 93.4 98.2 5-8 2-3 4-8 5-8 3-7 4-3 5-13 3连败

大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

凯尔特 (1) 21 3 87.5% 0.0 100.3 86.4 17-3 7-0 13-1 8-2 9-1 12-2 9-1 1连胜

猛龙 (5) 15 13 53.6% 8.0 .9 95.2 10-7 3-3 8-6 7-7 5-5 8-4 7-9 2连败

网 11 15 42.3% 11.0 91.6 .0 8-9 2-5 5-10 6-5 3-7 6-3 5-12 1连胜

76人 10 16 38.5% 12.0 93.4 94.7 7-9 2-5 6-9 4-7 5-5 4-4 6-12 2连败

尼克斯 8 18 30.8% 14.0 94.3 102.0 5-10 2-3 7-8 1-10 3-7 4-6 4-12 1连败

中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

活塞 (2) 19 7 73.1% 0.0 99.0 90.0 12-2 2-2 10-2 9-5 8-2 11-0 8-7 4连胜

步行者 (7) 14 13 51.9% 5.5 104.9 104.8 7-7 1-2 6-7 8-6 6-4 12-7 2-6 1连败

骑士 (8) 12 15 44.4% 7.5 96.4 100.8 6-11 3-2 7-5 5-10 3-7 8-4 4-11 1连胜

雄鹿 10 15 40% 8.5 95.1 100.0 5-8 2-2 8-3 2-12 3-7 6-1 4-14 2连败

公牛 9 15 37.5% 9.0 91.7 95.9 7-9 2-2 5-6 4-9 5-5 3-3 6-12 1连败

东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

魔术 (3) 18 10 64.3% 0.0 103.3 99.6 10-4 4-1 5-6 13-4 4-6 13-5 5-5 1连败

老鹰 (4) 14 12 53.9% 3.0 94.5 94.9 8-9 6-1 9-6 5-6 7-3 5-1 9-11 4连胜

奇才 (6) 13 12 52% 3.5 100.5 99.0 8-7 3-2 8-6 5-6 6-4 12-4 1-8 2连败

山猫 10 14 41.7% 6.0 92.7 .7 6-12 2-6 9-6 1-8 4-6 5-2 5-12 2连胜

热火 7 19 26.9% 10.0 94.5 98.9 3-12 1-6 3-9 4-10 3-7 3-7 4-12 2连败

NBA各只球队战绩

NBA进入21世纪之后已经20年了,算是两个时代的时间了。这20年里面有很多球队成为了强队,也有很多球队沉寂成了鱼腩,最近美国媒体也是统计了NBA近10年常规赛战绩最好的五支球队,这五支球队绝对是统治了这10年,我们就来一起认识一下这5支球队吧。

TOP5热火480胜324负

热火最强的时候应该是三巨头的时代,不过三巨头在詹皇的合同到期之后,就宣布解散了,但是当时热火并没有决定摆烂,而是继续想要争冠,直到波什因为伤病,职业生涯报销。就算如此热火也不能算是一支鱼腩球队,要知道热火是唯一一支进入这个榜单的东部球队。

TOP4哈登队,488胜316负

什么竟然有哈登队,我们不敢想象啊。没错这就是被很多人诟病的哈登队,这里就不说莫雷了,单纯的讨论篮球。哈登队在常规赛绝对是非常强劲的,并且拥有哈登之后,从来没有缺席过季后赛,要知道在西部想要进入季后赛,你最少需要50胜左右的战绩,不过哈登队也是这份榜单里面唯一没有进入过总决赛的球队。

TOP3勇士505胜299负

勇士绝对是这10年里面最梦幻的球队了,73胜,5年3夺总冠军,等等都是勇士创造的记录,影响勇士战绩的主要原因还是2010年的时候勇士还是一支鱼腩球队,不过从库里开始成长,勇士也开始成长了。

TOP2雷霆515胜289负

21世纪论选秀只服雷霆队,从一支球队里面走出了3个常规赛MVP,是什么水平呢?这在NBA历史上都是没有的记录,现在雷霆三少也成为了历史,威少在马赛克队携手哈登,杜兰特远走东部,伤情还是未知数,如果雷霆管理层不差那几百万,是不是能创建一次王朝,再次来一个6连冠呢?

TOP1马刺559胜245负

马刺无缘季后赛,这是继年之后,第一次没有进入季后赛。从得到邓肯之后马刺就是联盟的超强队伍了,要知道邓肯的职业胜率高达73%,邓肯的胜率就代表了马刺的胜率。不光是这10年马刺第一,就是21世纪之后马刺的战绩也是冠绝联盟的。不过波波维奇也老了,是否继续执掌马刺队,也是一个未知数,希望马刺能重建成功再次走向联盟的巅峰。

求NBA所有球队的最新实力排名?

东部排名

东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 魔术 15 10 60% 0 93.2 93.0 0.2 8胜4负 7胜6负 8胜7负 4胜2负 3胜1负 5胜4负 10胜9负 5胜1负 4胜6负 3连负

2 奇才 10 11 47.6% 3 102.7 102.3 0.400 8胜3负 2胜8负 8胜7负 2胜1负 1胜0负 6胜5负 1胜8负 9胜3负 6胜4负 1连胜

3 热火 9 12 42.9% 4 93.0 98.1 -5.1 4胜7负 5胜5负 6胜5负 2胜1负 2胜1负 2胜6负 6胜9负 3胜3负 5胜5负 1连负

4 老鹰 8 13 38.1% 5 95.2 98.3 -3.1 4胜5负 4胜8负 6胜8负 2胜3负 1胜3负 2胜8负 4胜11负 4胜2负 3胜7负 4连负

5 山猫 6 16 27.3% 7.5 91.4 98.5 -7.1 4胜8负 2胜8负 5胜8负 1胜4负 0胜1负 0胜7负 6胜12负 0胜4负 3胜7负 1连胜

大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 篮网 9 12 42.9% 0 99.5 99.8 -0.3 6胜7负 3胜5负 7胜4负 3胜1负 0胜1负 4胜3负 1胜9负 8胜3负 4胜6负 2连胜

2 凯尔特人 8 13 38.1% 1 99.7 99.6 0.100 3胜8负 5胜5负 7胜9负 4胜3负 2胜2负 4胜3负 2胜8负 6胜5负 4胜6负 3连胜

3 尼克斯 9 15 37.5% 1.5 98.7 100.5 -1.8 4胜9负 5胜6负 6胜10负 1胜3负 2胜0负 4胜6负 2胜11负 7胜4负 4胜6负 1连胜

4 猛龙 8 14 36.4% 1.5 96.0 99.1 -3.1 5胜3负 3胜11负 7胜6负 3胜1负 1胜0负 2胜4负 4胜11负 4胜3负 5胜5负 1连胜

5 76人 5 16 23.8% 4 95.0 100.4 -5.4 3胜6负 2胜10负 4胜11负 0胜3负 1胜3负 2胜8负 2胜13负 3胜3负 1胜9负 9连负

中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 骑士 13 8 61.9% 0 95.7 92.8 2.9 10胜2负 3胜6负 9胜6负 2胜1负 1胜0负 6胜2负 6胜8负 7胜0负 5胜5负 1连胜

2 活塞 13 8 61.9% 0 96.0 94.5 1.5 6胜3负 7胜5负 9胜3负 0胜2负 1胜2负 3胜3负 6胜7负 7胜1负 7胜3负 1连负

3 公牛 12 10 54.5% 1.5 99.3 94.8 4.5 9胜2负 3胜8负 10胜3负 3胜1负 0胜2负 9胜5负 3胜7负 9胜3负 9胜1负 2连胜

4 步行者 12 12 50% 2.5 95.2 98.1 -2.9 7胜2负 5胜10负 9胜8负 4胜3负 2胜1负 5胜6负 5胜10负 7胜2负 5胜5负 1连胜

5 雄鹿 9 13 40.9% 4.5 100.0 103.5 -3.5 5胜4负 4胜9负 3胜9负 1胜3负 2胜2负 1胜6负 2胜8负 7胜5负 5胜5负 1连负

西部排名

西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 马刺 18 6 75% 0 100.2 90.3 9.9 8胜3负 10胜3负 12胜4负 3胜1负 1胜0负 10胜0负 5胜5负 13胜1负 7胜3负 3连胜

2 小牛 15 7 68.2% 2 98.0 94.5 3.5 9胜3负 6胜4负 10胜5负 4胜2负 0胜0负 8胜3负 6胜6负 9胜1负 7胜3负 1连胜

3 火箭 14 8 63.6% 3 94.6 89.3 5.3 8胜2负 6胜6负 5胜7负 3胜2负 1胜1负 5胜2负 9胜7负 5胜1负 6胜4负 2连负

4 黄蜂 10 11 47.6% 6.5 91.0 94.1 -3.1 5胜4负 5胜7负 4胜9负 1胜2负 1胜1负 2胜6负 6胜9负 4胜2负 2胜8负 1连负

5 灰熊 5 17 22.7% 12 92.5 95.8 -3.3 3胜6负 2胜11负 1胜10负 0胜4负 1胜2负 3胜3负 4胜14负 1胜3负 2胜8负 4连负

西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 爵士 17 5 77.3% 0 103.0 98.5 4.5 11胜1负 6胜4负 12胜3负 2胜1负 3胜0负 5胜3负 1胜3负 16胜2负 6胜4负 2连胜

2 掘金 12 8 60% 4 107.5 104.9 2.6 6胜4负 6胜4负 4胜4负 1胜1负 0胜3负 6胜3负 0胜6负 12胜2负 6胜4负 1连负

3 森林狼 10 10 50% 6 92.5 92.5 0 6胜3负 4胜7负 7胜8负 3胜2负 0胜1负 3胜5负 5胜10负 5胜0负 6胜4负 1连负

4 超音速 10 13 43.5% 7.5 99.7 99.7 0 6胜6负 4胜7负 4胜7负 0胜3负 3胜3负 5胜3负 4胜8负 6胜5负 4胜6负 2连负

5 开拓者 10 14 41.7% 8 92.5 .3 -4.8 4胜6负 6胜8负 5胜7负 2胜1负 3胜1负 2胜9负 7胜13负 3胜1负 4胜6负 3连胜

太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 太阳 15 6 71.4% 0 111.1 104.6 6.5 8胜2负 7胜4负 7胜6负 3胜2负 0胜0负 6胜0负 4胜0负 11胜6负 10胜0负 12连胜

2 湖人 15 7 68.2% 0.5 101.9 98.6 3.3 12胜3负 3胜4负 10胜5负 4胜0负 0胜0负 4胜4负 5胜3负 10胜4负 7胜3负 1连负

3 勇士 12 11 52.2% 4 106.4 105.9 0.5 11胜5负 1胜6负 10胜9负 2胜2负 1胜2负 8胜5负 1胜5负 11胜6负 5胜5负 2连胜

4 快船 10 11 47.6% 5 95.3 .6 -2.3 9胜4负 1胜7负 7胜11负 1胜4负 1胜0负 5胜6负 3胜9负 7胜2负 4胜6负 2连负

5 国王 9 11 45% 5.5 99.5 99.7 -0.2 7胜4负 2胜7负 5胜8负 1胜3负 1胜2负 6胜5负 4胜7负 5胜4负 4胜6负 1连负

请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!

北京时间1月26日,NBA官方公布了新一期球队实力榜,“小皇帝”在率领克利夫兰骑士赢得近期4连胜之后,也帮助球队重新登上实力榜榜首的位置。紧随其后的是此前一直霸占榜单头名的洛杉矶湖人,丹佛掘金的排名则在本周有大幅提升,从上一期的第6攀升至第3。休斯顿火箭则止住下跌的颓势,上升4位,来到榜单第14名。以下为具体排名(括号内为上期排名)——

1.克利夫兰骑士(2) 34胜11负

莫-威廉姆斯的受伤可能会在某些方面影响到球队的战绩,不过截止到目前,骑士在缺少他的情况下做的还不错。骑士的球员们在战胜湖人的比赛中显示出了他们的决心,而周日1分险胜雷霆,吉布森的准绝杀可能有助于他尽快找回状态。

2.洛杉矶湖人(1) 33胜11负

只有7支球队在客场拥有超过5成的胜率,但湖人显然应该比如今的10胜8负要做的更好。他们可以在纽约忽视一些防守端的问题,但这在多伦多可行不通,因为科比不会在每一场比赛都投入绝杀球。

3.丹佛掘金(6) 29胜14负

进攻,篮板和比卢普斯关键时刻的发挥,已经成为了掘金获得6连胜时的最佳利器。而这些胜利,也帮助他们重新夺回了西部第二的位置。

4.波士顿凯尔特人(3) 28胜13负

凯尔特人需要在加时赛依靠雷-阿伦的关键球,才能击败缺少罗伊的开拓者。不过好在加内特的回归能帮助球队在防守方面提升不少实力,但绿衫军仍然在等待丹尼尔斯的康复,不过现在他们基本可以依靠一套完整的阵容来应对接下来的艰苦赛程。

5.亚特兰大老鹰(5) 28胜14负

老鹰已经赢得了最近9场比赛中的7场胜利。但接下来他们将要面对的,不仅是联盟防守最出色的球队,还有9天转战5个城市的艰苦赛程。客场对阵火箭和马刺,主场迎战凯尔特人,然后在客场挑战魔术和雷霆。

6.达拉斯小牛(7) 29胜15负

小牛在本周开始阶段在波士顿赢得了一场令人印象深刻的胜利,并以净胜尼克斯50分的优势结束了本周的比赛。但在周中,他们则需要马里昂的封盖才能去击败缺兵少将的奇才,还以80的低分输掉了与76人的对决。

7.奥兰多魔术(9) 29胜15负

魔术是否找回了球队的方向?他们在周日需要在加时赛中才能击败山猫,但可喜的是球队防守质量的提高帮助他们赢得了3连胜。但如果在本周再次取得3连胜,那才会真正地令人印象深刻,他们在本周将要面对的对手分别是灰熊,凯尔特人和老鹰。

8.波特兰开拓者(4) 27胜18负

米勒场均20.8分并有53%的投篮命中率,开拓者已经发现,在罗伊过去5场比赛只出场10分钟的情况下,球队依然取得了3胜2负的战绩。韦伯斯特在底特律打出了其职业生涯最佳的表现,这让他们在近期取得了2胜2负的战绩。

9.犹他爵士(12) 25胜18负

爵士的防守有了大幅的改善,这让他们周四在圣安东尼奥,完成了本赛季对马刺的横扫。球队在主场已经取得5连胜,而未来的8场比赛,爵士将会有6个主场比赛,但不得不提醒一下,这6个对手中有其中5个排名西部前八。

10.孟菲斯灰熊(13) 23胜19负

上周六最后一秒击败雷霆,灰熊在主场已经取得了10连胜。他们在主场的防守效率显然要好于客场,但在进攻端,球队的表现却没有多大改善。

排名11-13位的球队是:俄克拉荷马雷霆(10),圣安东尼奥马刺(8),菲尼克斯太阳(11)

14.休斯顿火箭(18) 24胜19负

连续的5个主场比赛,以及未来22场中的16个主场比赛,这有机会让火箭巩固自己季后赛的席位。但他们让公牛队,这支联盟中进攻最差的球队在比赛中有53%的命中率,多少有些说不过去。而在本周,火箭将面对一些比之前更强大的对手。

排名15-29位的球队是:多伦多猛龙(14),迈阿密热火(17),夏洛特山猫(15),新奥尔良黄蜂(16),洛杉矶快船(20),芝加哥公牛(19),纽约尼克斯(21),密尔沃基雄鹿(22),费城76人(24),印第安纳步行者(23),底特律活塞(25),金州勇士(28),华盛顿奇才(27),萨克拉门托国王(26),明尼苏达森林狼(29)

30.新泽西篮网(30) 3胜40负

在接下来的9天时间里,篮网将主场迎战快船、奇才、76人和活塞,这是迄今为止他们遇到的最简单的4场比赛。但看看如今他们打球的方式,你真的很难相信他们会拿下这4场中的其中任何1场比赛。

本周表现最好的球队:克利夫兰骑士 3胜0负

本周表现最差的球队:新泽西篮网:0胜4负

本周升幅最大的球队:休斯顿火箭(+4)

本周降幅最大的球队:波特兰开拓者,圣安东尼奥马刺(-4)

nba常规赛的排名

一:NBA最新球队的排名

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜

热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜

篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜

骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败

步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜

奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜

雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 .1 3 连败

76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜

公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 .4 .5 2 连胜

凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 .8 99.5 1 连败

猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败

魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败

老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败

尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败

山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜

太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜

掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜

马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜

灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜

快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 .0 95.6 5 连败

黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败

湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜

爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜

国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜

勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败

森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败

火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜

超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜

开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败

二,得分上的排名

得分排名

排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0

2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1

3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2

4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 464 1447 28.3

5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3

6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4

7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26

8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3

9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2

10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1

11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8

12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7

13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6

14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7

15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4

16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6

17 理查德-汉密尔顿 (活塞) 51 442 1102 21.6

18 凯文-加内特 (森林狼) 53 439 1143 21.5

19 拉沙德-刘易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3

20 肖恩-马里昂 (太阳) 52 447 1099 21.1

21 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 35 271 730 20.8

22 麦克-毕比 (国王) 53 383 1085 20.4

23 保罗-加索尔 (灰熊) 52 375 1032 19.8

24 里奇-戴维斯 (凯尔特人) 55 429 1086 19.7

25 乔-约翰逊 (老鹰) 50 383 982 19.6

26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6

27 克里斯-韦伯 (76人) 50 395 7 19.5

28 蒂姆-邓肯 (马刺) 51 384 996 19.5

29 威利-斯泽尔比亚克 (森林狼) 50 352 1 19.4

30 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 35 273 679 19.4

